|
公告
中国医科大学学生会招新面试时间及名单公告
2015-2016年度中国医科大学学生会招新线上报名已经结束,面试时间为星期一(10月19日)下午五点,地点在大学生活动中心。微信未报名或报名未成功的同学可于面试当日晚8点至大学生活动中心意向部门所在教室进行面试。
相关消息请继续关注【中国医科大学团委】微信公众平台。
办公室 210春晖教室序号 | 学号 | 姓名 | 1 | 2015340715 | 陈昱彤 | 2 | 1448214 | 于思瑶 | 3 | 2015352824 | 安归航 | 4 | 2015352826 | 沈彤 | 5 | 2015328210 | 郭松溢 | 6 | 2015340803 | 张文超 | 7 | 2015342201 | 蒋欣珂 | 8 | 1448710 | 刘晓旭 | 9 | 2015341625 | 王博 | 10 | 2015328623 | 崔澜馨 | 11 | 2015353201 | 王碧瑶 | 12 | 2015445220 | 陈希野 | 13 | 2015340813 | 姜思琪 | 14 | 2015340417 | 乌博 | 15 | 1452207 | 崔思桐 | 16 | 1452211 | 史赛楠 | 17 | 2015352816 | 黄晨 | 18 | 2015318111 | 赵一平 | 19 | 2015516414 | 孙亚男 | 20 | 2015353323 | 王晓晴 | 21 | 1442727 | 黄冬果 | 22 | 2015445023 | 孟祥婷 | 23 | 2015353712 | 王钰 | 24 | 2015353307 | 汪昕钥 | 25 | 2015340209 | 彭楠 | 26 | 1450729 | 宋颖 | 27 | 2015341122 | 江璐 | 28 | 2015353011 | 徐雨洁 | 29 | 1450205 | 郑醒醒 | 30 | 2015341117 | 张月 | 31 | 2015341608 | 黄兴琦 | 32 | 2015341809 | 石钰洁 | 33 | 1470915 | 康艺涵 | 34 | 2015341803 | 李悦 | 35 | 2015340602 | 田泽民 | 36 | 2015341120 | 刘勃麟 | 37 | 2015341116 | 张旭东 | 38 | 2015341625 | 王博 | 39 | 2015341627 | 孙慧靓 | 40 | 2015353817 | 王胜男 | 41 | 2015318108 | 蒙严 | 42 | 2015353010 | 刘盛敏 | 43 | 2015340316 | 廖荣鑫 | 44 | 2015364309 | 冯伦伦 | 45 | 1470207 | 高若溪 | 46 | 1450327 | 丛琳 | 47 | 2015340113 | 宋佳殷 | 48 | 2015352721 | 姜曦 | 49 | 2015340701 | 杨子仪 | 50 | 1450905 | 陶祚 | 51 | 2015340912 | 刘金良 | 52 | 1471430 | 严可心 | 53 | 1443621 | 于思飞 | 54 | 1470308 | 王夕畅 | 55 | 2015328306 | 房诗竣 | 56 | 1450423 | 刘鸥萱 | 57 | 2015352821 | 高源 | 58 | 2015353217 | 刘艺 | 59 | 2015353621 | 宋雨佳 | 60 | 2015323620 | 姜依凝 | 61 | 2015341330 | 赵嫣芸 | 62 | 2015340308 | 弥浩博 | 63 | 2015364228 | 付佳琳 | 64 | 2015340325 | 黄帅 | 65 | 1470819 | 郑佳欣 | 66 | 1470131 | 高宏丽 | 67 | 2015341221 | 赵佳宝 | 68 | 2015341628 | 韩月 | 69 | 2015341119 | 白静萱 | 70 | 2015341911 | 丁心 | 71 | 2015340103 | 宋奇石 | 72 | 2015341121 | 王姝杰 | 73 | 2015340305 | 赵云荷 | 74 | 2015328719 | 张潇方 | 75 | 2015342126 | 魏颖慧 | 76 | 1452224 | 关雨萌 | 77 | 2015340925 | 王心雨 | 78 | 1471217 | 王威 | 79 | 1470529 | 彭羽 | 80 | 2015340930 | 马霞 | 81 | 2015341023 | 王佐元 | 82 | 2015341119 | 白静萱 | 83 | 2015328703 | 张旭 | 84 | 2015342403 | 谢幸娟 | 85 | 1452204 | 王学丘 | 86 | 2015342207 | 吴佳卓 | 87 | 1470413 | 王雪晴 | 88 | 1450213 | 徐天舒 | 89 | 1470633 | 孟子凡 | 90 | 1450425 | 李琳 | 91 | 1451207 | 潘提提 | 92 | 130404 | 周东晨 | 93 | 2015445215 | 刘鸿 | 94 | 2015364514 | 谢畅 | 95 | 1470707 | 张梁日 | 96 | 2015353007 | 贾芸菲 | 97 | 1470406 | 邱振东 | 98 | 1470809 | 张艺龄 | 99 | 1470431 | 米晓琳 | 100 | 2015340618 | 刘英男 | 101 | 2015340612 | 樊金霖 | 102 | 2015340608 | 吴东蔚 | 103 | 2015341327 | 白卓 | 104 | 2015516510 | 霍红爽 | 105 | 2015516511 | 刘斯辰 | 106 | 1470725 | 崔晓 | 107 | 2015353001 | 刘品雅 | 108 | 2015341019 | 邹昕雨 | 109 | 2015341226 | 张凯丽 | 110 | 1442729 | 赵燕 | 111 | 1471119 | 袁亦彤 | 112 | 1471021 | 王植娇 | 113 | 1470122 | 李子豪 | 114 | 1448603 | 张靖文 | 115 | 1452414 | 吴易茂 | 116 | 2015341118 | 葛云鹏 | 117 | 1443607 | 于诗珩 | 118 | 2015341826 | 王钰婷 | 119 | 2015341902 | 张常龙 | 120 | 2015341930 | 谢宜欣 |
权益部 111书香教室序号 | 学号 | 姓名 | 1 | 1451103 | 王家钰 | 2 | 1443709 | 孙添怡 | 3 | 1471430 | 严可心 | 4 | 1443617 | 栾瑞娜 | 5 | 1470519 | 赵雅婷 | 6 | 1450213 | 徐天舒 | 7 | 2015353620 | 姜依凝 | 8 | 2015328211 | 邓潮 | 9 | 2015353028 | 王妙辰 | 10 | 2015342315 | 李凌菲 | 11 | 1471017 | 隋京辰 | 12 | 2015445113 | 王香懿 | 13 | 2015340429 | 古力帕热 | 14 | 2015341407 | 王颖婷 | 15 | 1451403 | 郝其源 | 16 | 2015328707 | 张姝文 | 17 | 2015340120 | 狄星昊 | 18 | 2015353926 | 张译恬 | 19 | 1442815 | 曹钰颖 | 20 | 2015340107 | 梁恩琳 | 21 | 1450909 | 李文韬 | 22 | 2015352603 | 胡宇 | 23 | 2015340113 | 宋佳殷 | 24 | 2015364513 | 秦璐 | 25 | 2015353020 | 吴南 | 26 | 1470823 | 李禹慧 | 27 | 2015341013 | 王奕涵 | 28 | 1452508 | 骆晓刚 | 29 | 1442911 | 沈蓝君 | 30 | 2015340405 | 许祯滢 | 31 | 2015340401 | 闫华程 | 32 | 2015340327 | 李倩 | 33 | 2015364515 | 任翀 | 34 | 2015341615 | 张依璇 | 35 | 1450723 | 李慧 | 36 | 2015342321 | 周祎 | 37 | 2015364015 | 丰嘉敏 | 38 | 2015341707 | 王冕旌 | 39 | 1450715 | 姜俏 | 40 | 1450925 | 张平 | 41 | 2015340418 | 常晓旭 | 42 | 1443526 | 张佳佳 | 43 | 2015340122 | 刘家盛 | 44 | 2015342406 | 刘凯鹏 | 45 | 2015328701 | 廖娟艳 | 46 | 1443526 | 张佳佳 | 47 | 1451730 | 王旭丹 | 48 | 2015340116 | 栾天赋 | 49 | 1450816 | 刘昀 | 50 | 1450321 | 王钧巍 | 51 | 2015341326 | 李忻潮 | 52 | 1451027 | 李保璇 | 53 | 2015353117 | 章溪妍 | 54 | 1450721 | 张晓颖 | 55 | 1450329 | 屈绽 | 56 | 2015342008 | 李昕旸 | 57 | 2015364001 | 徐晋 | 58 | 2015341617 | 秦佳鑫 | 59 | 2015353117 | 章溪妍 | 60 | 2015340320 | 马洪伟 | 61 | 2015340316 | 廖荣鑫 | 62 | 2015340322 | 杨忠盛 | 63 | 2015364001 | 徐晋 | 64 | 1448629 | 王成铖 | 65 | 2015341013 | 王奕涵 | 66 | 1471221 | 孙僮 | 67 | 1450729 | 宋颖 |
生活部 315文华教室序号 | 学号 | 姓名 | 1 | 2015352619 | 张娜娜 | 2 | 2015352825 | 姜晨 | 3 | 2015352614 | 王宇楠 | 4 | 2015353017 | 任苗苗 | 5 | 1444305 | 贾瑶 | 6 | 2015353906 | 贾争锋 | 7 | 2015340610 | 邹园明 | 8 | 2015342317 | 邵羚 | 9 | 2015340418 | 常晓旭 | 10 | 2015445003 | 李岩祝 | 11 | 2015445001 | 周慧欣 | 12 | 1471430 | 严可心 | 13 | 1470803 | 吴珊珊 | 14 | 2015364922 | 孟业清 | 15 | 2015341705 | 武小涵 | 16 | 2015352804 | 黄立华 | 17 | 1452111 | 胡灿红 | 18 | 1444225 | 何君彤 | 19 | 1452001 | 张慧丹 | 20 | 2015341701 | 朱玉 | 21 | 1451209 | 雷婉婷 | 22 | 1451519 | 许彤彤 | 23 | 1450816 | 刘昀 | 24 | 2015364906 | 刘福彬 | 25 | 2015353119 | 张佳宇 | 26 | 2015341116 | 张旭东 | 27 | 2015341122 | 江璐 | 28 | 1442727 | 黄冬果 | 29 | 1442729 | 赵燕 | 30 | 1451411 | 彭烨茜 | 31 | 2015328205 | 梁芷韵 | 32 | 2014340426 | 于子涵 | 33 | 2015353717 | 王雨薇 | 34 | 1470930 | 单修祺 | 35 | 2015340911 | 郭晨雪 | 36 | 2015340909 | 徐加佳 | 37 | 1470427 | 霍然 | 38 | 1470922 | 薛孝志 | 39 | 1470823 | 李禹慧 | 40 | 2015328201 | 王玉 | 41 | 1470721 | 李晨阳 | 42 | 2015341803 | 李悦 | 43 | 2015340219 | 解薪光 | 44 | 1450215 | 杨坤 | 45 | 2015340907 | 张心悦 | 46 | 1470817 | 李政 | 47 | 2015341420 | 冯子轩 | 48 | 2015340418 | 常晓旭 | 49 | 2015341506 | 王金宝 | 50 | 2015341018 | 赵能 | 51 | 2015341505 | 庞羽彤 | 52 | 2015340312 | 王子墨 | 53 | 2015340317 | 刘叶 | 54 | 2015353619 | 李莹莹 | 55 | 2015445023 | 孟祥婷 | 56 | 2015340907 | 张心悦 | 57 | 2015352905 | 纪伊曼 | 58 | 2015340728 | 王明丹 | 59 | 1451225 | 任雪 | 60 | 2015341217 | 苗鹤 | 61 | 1470704 | 刘帅 | 62 | 2015340230 | 吴小雪 | 63 | 2015340919 | 宋金鑫 | 64 | 2015353707 | 马田新 | 65 | 2015340326 | 张行 | 66 | 2015340929 | 杨蕊华 | 67 | 2015352826 | 沈彤 | 68 | 2015340925 | 王心雨 | 69 | 2015340223 | 刘圆圆 | 70 | 1452206 | 李阳阳 | 71 | 2015445019 | 郭静雯 | 72 | 2015328303 | 刘思茹 | 73 | 2015340921 | 王诗雨 | 74 | 132012 | 杜逸 | 75 | 1448201 | 邱胜男 | 76 | 1443701 | 韦小懿 | 77 | 1450607 | 栾蓉 | 78 | 1470531 | 徐烊 | 79 | 2015352903 | 姚秀平 | 80 | 2015340418 | 常晓旭 | 81 | 1443723 | 李露壮 | 82 | 2015328207 | 刘子萌 | 83 | 2015340223 | 刘圆圆 | 84 | 2015340106 | 敖磊 | 85 | 2015340102 | 甘荣中 | 86 | 2015352819 | 张乐 | 87 | 2015340104 | 余伟 | 88 | 2015364817 | 陶梦璐 | 89 | 2015340407 | 石明佳 | 90 | 2015341010 | 姜道龙 | 91 | 2015340127 | 许明晖 | 92 | 2015340115 | 罗毅 | 93 | 2015516222 | 李可心 | 94 | 2015340428 | 敖弟华 | 95 | 1470207 | 高若溪 | 96 | 1453022 | 刘丽 | 97 | 2015353910 | 纪茂洋 | 98 | 2015341223 | 李嘉欣 | 99 | 1470415 | 李姝涵 | 100 | 2015340101 | 肖玉琪 | 101 | 2015364512 | 孙尚 | 102 | 2015352708 | 梁广泰 | 103 | 2015340323 | 张晓彤 | 104 | 2015516519 | 金百慧 | 105 | 2015353908 | 邬礼鹏 | 106 | 2015353029 | 焦俊颖 | 107 | 1451103 | 王家钰 | 108 | 2015353027 | 庞天舒 | 109 | 2015340408 | 金雨彬 | 110 | 2015340412 | 梁松 | 111 | 1450719 | 曹嘉宝 | 112 | 1448502 | 张美玲 | 113 | 2015341118 | 葛云鹏 | 114 | 2015516418 | 潘秀莹 | 115 | 2015341928 | 李沐霏 | 116 | 2015353119 | 张佳宇 | 117 | 2015340322 | 杨忠盛 | 118 | 1452413 | 宋逸婷 | 119 | 1452403 | 谢卓秀 |
体育部 111书香教室序号 | 学号 | 姓名 | 1 | 2.10281E+17 | 于睿 | 2 | 1442725 | 张丽 | 3 | 2015364420 | 刘永泽 | 4 | 1452304 | 管修晨 | 5 | 471102 | 郎琦 | 6 | 1443727 | 宋济男 | 7 | 2015340916 | 孙煜博 | 8 | 2015341126 | 刘楠 | 9 | 127509 | 陈鹏宇 | 10 | 2015352817 | 王茹玉 | 11 | 2015353619 | 李莹莹 | 12 | 2015340321 | 张佳琦 | 13 | 2015340310 | 杨君博 | 14 | 2015353621 | 宋雨佳 | 15 | 2015341128 | 李可心 | 16 | 1451307 | 苏杭 | 17 | 2015353118 | 毕晓妍 | 18 | 2015340806 | 徐歌瀚 | 19 | 2015340408 | 金雨彬 | 20 | 2015340113 | 宋佳殷 | 21 | 2015364001 | 徐晋 | 22 | 2015340412 | 梁松 | 23 | 1451211 | 李婧依 | 24 | 2015342114 | 贾凯鹏 | 25 | 2015340425 | 李雨晴 | 26 | 1451229 | 方婷 | 27 | 2015340116 | 栾天赋 | 28 | 1442805 | 王金兰 | 29 | 2015341203 | 白子晴 | 30 | 1451016 | 吴冬雷 | 31 | 2015340712 | 白子安 | 32 | 2015340906 | 谢航 | 33 | 2015328501 | 田雨萌 | 34 | 2015341123 | 郑碧轩 | 35 | 1450225 | 田荷雨 | 36 | 2015341524 | 亚尔恳·亚生 | 37 | 2015340521 | 王佳琦 | 38 | 2015340523 | 刘艳招 | 39 | 2015340414 | 徐铭 | 40 | 2015340925 | 王心雨 | 41 | 2015340901 | 邵嘉敏 | 42 | 2015340120 | 狄星昊 | 43 | 2015340105 | 姜谷蓉 | 44 | 2015340124 | 袁天一 | 45 | 1443612 | 孙鑫 | 46 | 1470409 | 贺聪聪 | 47 | 2015341021 | 安思南 | 48 | 1450816 | 刘昀 | 49 | 2015340618 | 刘英男 | 50 | 1443528 | 张欣雨 | 51 | 2015328224 | 张祎 | 52 | 2015328206 | 盖英文 | 53 | 1444011 | 贺柔笛 | 54 | 2015353003 | 袁悦 | 55 | 1450609 | 赵欢 | 56 | 2015516410 | 刘明珠 | 57 | 2015364907 | 耿译航 | 58 | 2015340118 | 冯异 | 59 | 2015445009 | 张钧涵 | 60 | 2015364923 | 徐沛瑶 | 61 | 1470727 | 孙霞 | 62 | 2015341610 | 纪帅 | 63 | 1471420 | 林涵阳 | 64 | 2015352926 | 高畅 |
文艺部 111书香教室序号 | 学号 | 姓名 | 1 | 1444224 | 王梓源 | 2 | 2015340603 | 郑芳 | 3 | 1470122 | 李子豪 | 4 | 2015340202 | 陈策文 | 5 | 1470915 | 康艺涵 | 6 | 2015445220 | 陈希野 | 7 | 130716 | 林美艺 | 8 | 1451819 | 张琳琳 | 9 | 2015340609 | 刘绮梦 | 10 | 1443708 | 侯宗辰 | 11 | 2015340928 | 孙宇晨 | 12 | 2015328309 | 石金明 | 13 | 2015341919 | 蔡蕊冰 | 14 | 2015342411 | 李慧雯 | 15 | 2015341330 | 赵嫣芸 | 16 | 2015341703 | 李昕阳 | 17 | 2015340114 | 苗海川 | 18 | 2015364121 | 刘雅婷 | 19 | 2015340129 | 艾孜再木·玉苏普 | 20 | 1443718 | 解佳妮 | 21 | 2015342312 | 王旭伟 | 22 | 2015342216 | 阿尔曼·艾尼瓦尔 | 23 | 2015364515 | 任翀 | 24 | 1450913 | 李佳昱 | 25 | 1470618 | 代松辰 | 26 | 1451423 | 相璐 | 27 | 1471418 | 李文超 | 28 | 2015364825 | 吴淳 | 29 | 2015353028 | 王妙辰 | 30 | 1450211 | 廖若蕙 | 31 | 1471309 | 王欣悦 | 32 | 1452129 | 施姣姣 | 33 | 2015341805 | 李秋实 | 34 | 2015364718 | 李家栋 | 35 | 2015340315 | 葛姝文 | 36 | 2015353020 | 吴南 | 37 | 2015340723 | 刘蔚琳 | 38 | 2015328501 | 田雨萌 | 39 | 2015353814 | 唐艺 | 40 | 2015364518 | 王嘉慧 | 41 | 2015352824 | 安归航 | 42 | 1452121 | 钟傲 | 43 | 2015340925 | 王心雨 | 44 | 2015328323 | 陈佳慧 | 45 | 1443817 | 魏斯文 | 46 | 1470503 | 常宇琨 | 47 | 2015352807 | 苏莹莹 | 48 | 2015340126 | 卢政博 | 49 | 2015445225 | 盛芯源 | 50 | 2015364121 | 刘雅婷 | 51 | 1450901 | 田钰欣 | 52 | 1470618 | 代松辰 | 53 | 2015340403 | 廖芷绮 | 54 | 1470915 | 康艺涵 | 55 | 2015341621 | 张乃文 | 56 | 2015516502 | 张维男 | 57 | 1452413 | 宋逸婷 | 58 | 1452615 | 吴书婷 | 59 | 1443607 | 于诗珩 | 60 | 1470927 | 于墨池 | 61 | 1471416 | 刘行 | 62 | 2015328325 | 单露荷 | 63 | 2015352924 | 李佳怡 | 64 | 2015352923 | 于思奇 | 65 | 2015364903 | 周可心 | 66 | 2015364909 | 桂玲 | 67 | 1450816 | 刘昀 | 68 | 2015445107 | 遇广骄 |
宣传部 210春晖教室序号 | 学号 | 姓名 | 1 | 1450325 | 杨旭 | 2 | 2015341219 | 孙飞宇 | 3 | 1471007 | 马瑶 | 4 | 1448724 | 张静宜 | 5 | 2015340605 | 吴刘鑫 | 6 | 2015353720 | 韩暖 | 7 | 2015341114 | 包含 | 8 | 2015340927 | 卢佳琳 | 9 | 1470103 | 张文戎 | 10 | 2015341028 | 顾佳 | 11 | 1471424 | 刘芳希 | 12 | 1471427 | 郑乔今 | 13 | 1452502 | 高展鹏 | 14 | 1470411 | 赵迪 | 15 | 2015341028 | 顾佳 | 16 | 2015341809 | 石钰洁 | 17 | 1451509 | 肖琳 | 18 | 2015342008 | 李昕旸 | 19 | 1450213 | 徐天舒 | 20 | 1450611 | 倪海薇 | 21 | 2015340110 | 王帅康 | 22 | 2015353816 | 马悦 | 23 | 2015328207 | 刘子萌 | 24 | 2015340112 | 刘铭扬 | 25 | 2015328705 | 徐紫荆 | 26 | 2015342131 | 王怡文 | 27 | 2015328707 | 张姝文 | 28 | 2015340908 | 赵旭 | 29 | 1451709 | 胡秀青 | 30 | 2015353324 | 李楠 | 31 | 2015353326 | 汪雅慧 | 32 | 2015353309 | 杨蕾 | 33 | 2015353513 | 韩健 | 34 | 2015353115 | 贾景远 | 35 | 2015353026 | 何佳霖 | 36 | 1444009 | 邬金鸣 | 37 | 1470824 | 汪聪 | 38 | 2015342423 | 李垚 | 39 | 1452211 | 史赛楠 | 40 | 1452207 | 崔思桐 | 41 | 2015328601 | 郑兰兰 | 42 | 1471333 | 唐凌娜 | 43 | 1444021 | 徐畅 | 44 | 2015340221 | 彭冰聪 | 45 | 2015353219 | 张冠凝 | 46 | 2015328507 | 刘羽佳 | 47 | 2015328306 | 房诗竣 | 48 | 2015342131 | 王怡文 | 49 | 1470927 | 于墨池 | 50 | 2015341418 | 孙斌斌 | 51 | 2015445221 | 刘柏君 | 52 | 2015340130 | 阿丽亚 | 53 | 1450503 | 陈宜静 | 54 | 2015341210 | 葛沄天 | 55 | 2015340427 | 佟皓 | 56 | 2015340112 | 刘铭扬 | 57 | 2015340410 | 李濛 | 58 | 1450414 | 何际宁 | 59 | 1450503 | 陈宜静 | 60 | 1452403 | 谢卓秀 | 61 | 2015340514 | 苗桂华 | 62 | 2015341215 | 刘霖霖 | 63 | 1471107 | 姚雨男 |
学术实践部
315文华教室
序号 | 学号 | 姓名 | 1 | 1470813 | 卢昊 | 2 | 1444217 | 王艺桥 | 3 | 1450826 | 牛兴 | 4 | 2015340816 | 胡郑浩 | 5 | 2015340707 | 许婧 | 6 | 1470501 | 王晓婷 | 7 | 2015352614 | 王宇楠 | 8 | 1450301 | 吕佳蕊 | 9 | 1470205 | 孟凡琪 | 10 | 1470903 | 呼佩霓 | 11 | 2015341114 | 包含 | 12 | 2015341709 | 钟丹雅 | 13 | 1453101 | 郝瑞瑞 | 14 | 2015328523 | 程方姝 | 15 | 2015342220 | 陈旭飞 | 16 | 2015341502 | 林昕奥 | 17 | 2015340314 | 莫非 | 18 | 2015340521 | 王佳琦 | 19 | 1471409 | 张梁月 | 20 | 2015340517 | 于淑男 | 21 | 2015340523 | 刘艳招 | 22 | 2015353028 | 王妙辰 | 23 | 1443701 | 韦小懿 | 24 | 2015328501 | 田雨萌 | 25 | 2015341507 | 康丽萍 | 26 | 2015340211 | 邵伊宁 | 27 | 2015341123 | 郑碧轩 | 28 | 1470714 | 赵禹博 | 29 | 1470130 | 董晖 | 30 | 2015341413 | 胡冬钰 | 31 | 2015328507 | 刘羽佳 | 32 | 1470502 | 张楚函 | 33 | 2015340903 | 于玺 | 34 | 1443525 | 王婷 | 35 | 2015340907 | 张心悦 | 36 | 1470821 | 吴天宇 | 37 | 2015340905 | 刘妍 | 38 | 2015328323 | 陈佳慧 | 39 | 1470703 | 侯雪迎 | 40 | 2015340324 | 宗宇宁 | 41 | 1452508 | 骆晓刚 | 42 | 2015341425 | 吴静 | 43 | 1470127 | 霍然 | 44 | 1470431 | 米晓琳 | 45 | 2105340219 | 解薪光 | 46 | 2015340713 | 胥小诺 | 47 | 2015340709 | 陈思彤 | 48 | 2015340114 | 苗海川 | 49 | 2015342029 | 徐方 | 50 | 2015353013 | 史可 | 51 | 1451205 | 果琳 | 52 | 2015341626 | 李佳璐 | 53 | 1471429 | 俞倩倩 | 54 | 2015352914 | 罗悦圣 | 55 | 1451217 | 张师儒 | 56 | 1450816 | 刘昀 | 57 | 1471416 | 刘行 | 58 | 1443710 | 赵紫剑 | 59 | 2015352602 | 张哲 | 60 | 2015341425 | 吴静 | 61 | 2015341426 | 张常龙 | 62 | 2015341427 | 梁松 | 63 | 2015341428 | 金雨彬 | 64 | 2015341429 | 郭科迪 | 65 | 2015341430 | 刘雪 | 66 | 2015341431 | 陶玄斌 | 67 | 2015341432 | 陈棋淋 | 68 | 2015341433 | 刘家盛 | 69 | 1470103 | 张文戎 | 70 | 2015341435 | 栾天赋 | 71 | 2015341436 | 邢博鸣 | 72 | 2015341437 | 梁恩琳 | 73 | 2015341438 | 何韵 | 74 | 2015341439 | 王诗雨 | 75 | 2015342413 | 万永森 | 76 | 2015352816 | 黄晨 | 77 | 2015352925 | 刘玉阳 | 78 | 2015516206 | 王丹 | 79 | 1452403 | 谢卓秀 | 80 | 1452413 | 宋逸婷 | 81 | 2015340709 | 陈思彤 | 82 | 2015445219 | 郭书钰 | 83 | 2015341019 | 邹昕雨 | 84 | 2015341021 | 安思南 |
|
|